title2.png(11878 byte)

s3t.png(5195 byte)

クラスター
クラスターT型

クラスターT型(A型) 形状寸法 (単位:mm)

s3-1.png(30401 byte)

クラスターT型(A型) 規格表

項 目/
型式名称
形状寸法(mm) 単位当り
体積(m2) 質量(kg)
H=100 990 997 100 0.1283 295.1
H=105 990 997 105 0.1332 306.2
H=110 990 997 110 0.1381 317.6
H=115 990 997 115 0.1430 328.9
H=120 990 997 120 0.1497 344.3
H=125 990 997 125 0.1528 351.4
H=130 990 997 130 0.1578 362.9
H=135 990 997 135 0.1627 374.2
H=140 990 997 140 0.1677 385.6
H=145 990 997 145 0.1725 396.7
H=150 990 997 150 0.1776 408.6

ページTOPへ▲

クラスターU型(A型) 形状寸法 (単位:mm)

s3-3.png(35488 byte)

クラスターU型(A型) 規格表

項 目/
型式名称
形状寸法(mm) 単位当り
体積(m2) 質量(kg)
H=100 990 997 100 0.1040 239.2
H=105 990 997 105 0.1089 250.5
H=110 990 997 110 0.1138 261.7
H=115 990 997 115 0.1187 273.0
H=120 990 997 120 0.1236 284.3
H=125 990 997 125 0.1285 295.5
H=130 990 997 130 0.1334 306.8
H=135 990 997 135 0.1383 318.1
H=140 990 997 140 0.1432 329.4
H=145 990 997 145 0.1481 340.6
H=150 990 997 150 0.1530 351.9

cdt.png(5083 byte)

pdf_icon クラスター (501KB)

ページTOPへ▲