大型法枠

ステア

ステア

ステアA型 形状寸法 (単位:mm)

s17-1.png(16541 byte)

ステアA型 規格表

名 称 ス テ ア A 型 間詰コンクリート 合計重量(kg)
H B 容量(m2) 重量(kg) 容積(m2) 重量(kg)
A-105型 105 185 0.1234 283.8 0.0091 20.9 304.7
A-110型 110 190 0.1279 294.2 0.0096 22.0 316.2
A-115型 115 195 0.1323 304.3 0.0102 23.4 327.7
A-120型 120 200 0.1368 314.6 0.0107 24.6 339.2
A-125型 125 205 0.1412 324.8 0.0112 25.7 350.5
A-130型 130 210 0.1457 335.1 0.0118 27.1 362.2
A-135型 135 215 0.1502 345.5 0.0123 28.2 373.7
A-140型 140 220 0.1546 355.6 0.0129 29.6 385.2
A-145型 145 225 0.1591 365.9 0.0134 30.8 396.7
A-150型 150 230 0.1636 376.3 0.0139 31.9 408.2

ページTOPへ▲

ステアS型 形状寸法 (単位:mm)

s17-2.png(15030 byte)

ステアS型 規格表

名 称 ス テ ア S 型 間詰コンクリート 合計重量(kg)
H B 容量(m2) 重量(kg) 容積(m2) 重量(kg)
S-120型 120 150 0.1208 277.8 0.0107 24.6 302.4
S-125型 125 155 0.1252 288.0 0.0112 25.7 313.7
S-130型 130 160 0.1297 298.3 0.0118 27.1 325.4
S-135型 135 165 0.1342 308.7 0.0123 28.2 336.9
S-140型 140 170 0.1386 318.8 0.0129 29.6 348.4
S-145型 145 175 0.1431 329.1 0.0134 30.8 359.9
S-150型 150 180 0.1476 339.5 0.0139 31.9 371.4
S-155型 155 185 0.1520 349.6 0.0145 33.3 382.9
S-160型 160 190 0.1565 360.0 0.0150 34.5 394.5
S-165型 165 195 0.1609 370.1 0.0155 35.6 405.7

ページTOPへ▲

ステアAU型 形状寸法 (単位:mm)

s17-3.png(19432 byte)

ステアSU型 形状寸法 (単位:mm)

s17-4.png(17326 byte)

cdt.png(5083 byte)

pdf_icon ステア (749KB)

ページTOPへ▲